 
															EXPOSALDO 2024
Exposaldo 2024 volverá a ser el mayor evento en Canarias dedicado a la venta de productos de liquidación, ofertas, remates finales y saldos.
 La feria se realizará en su formato tradicional con diferentes zonas y durante 5 días, con un elaborado concepto de seguridad e higiene y apostando como ya es costumbre, por la calidad de las marcas y productos expuestos.
La feria se realizará en su formato tradicional con diferentes zonas y durante 5 días, con un elaborado concepto de seguridad e higiene y apostando como ya es costumbre, por la calidad de las marcas y productos expuestos.
Esta nueva edición de Exposaldo pretende favorecer la reducción de stocks de los comercios canarios y facilitar así el inicio de la campaña con espacio en sus almacenes y una inyección de liquidez adicional de cara a diciembre.
Desde el punto de vista del visitante, Exposaldo es un referente en su calendario de compras, ya que pueden conseguir en un mismo espacio, los mejores productos a los mejores precios. En la Feria se podrá encontrar: textil, complementos, calzado, electrodomésticos, ferretería, muebles, menaje, decoración, juguetes, motos, vehículos de ocasión… y todo lo que puedas imaginar. En esta edición, se consolidarán las propuestas exitosas de las cinco últimas ediciones, que han llevado a Exposaldo a seguir siendo el gran referente de las Ferias en Canarias
Más Información
| Fecha de celebración | Del 13 al 17 de noviembre de 2024 | 
| Horario al público | De 11 a 21 horas | 
| Expositores Previstos | 120 empresas y 180 stands | 
| Edición | 27 (carácter anual) | 
| Lugar | Gran Nave del Centro Internacional de Ferias y Congresos de Tenerife | 
| Dimensiones de la exposición | 10.000 m2 de stands + 2.000 m² del MVO | 
| Organiza | Institución Ferial de Tenerife, S.A.U. (IFTSA) y Cabildo Insular de Tenerife | 
| Patrocina | Cajasiete | 
| Asistencia edición anterior 2022 | 37.685 visitantes | 
| Importe entrada | 1€ | 
| Director de Feria | Jonay López Soto | 
| Adjunta a la dirección | Conchi Quintana | 
| Secretarias comerciales | Heike Monz | 
| Email | 
STAND MODULAR
| Avenida 3 | 950€ | 
| Avenida 2 y 4 | 850€ | 
| Avenida 1 y 5 | 750€ | 
SUELO LIBRE ZONA HOGAR
| 96m² (mínimo) | 2800€ | 
ZONA MVO
| Superficie 250m² | 2750€ | 
Moto BOX
| Superficie 96m² | 1500€ | 
*Precio válidos salvo error tipográfico.
| EMPRESAS PARTICIPANTES | ESPACIOS CONTRATADOS | 
| +BARATO | 6,7,8 y 9 | 
| ABORA | 515 | 
| ACQUASITE | 236 | 
| AG COMPRE MODA | 124 y 223 | 
| AITA SHOP | 308 | 
| AJ PROJECT | 305 y 307 | 
| AMATE | 416 y 418 | 
| AQUABEST | 338 | 
| ARIOCASIÓN | MVO E | 
| ARTELIÉR 48 | 319 | 
| AUTOS JUAN PEDRO | MVO A | 
| BAYBÚ | 126 y 225 | 
| BICHITOS KIDS | 216 y 315 | 
| BIMOTOR | BOX 2 | 
| BLANKO | 431 | 
| BLUE LAND | 409 | 
| CACA DE LA VACA | 304,306,403 y 405 | 
| CANARYCOMPRAS.COM | 324 | 
| CANELA | 228 y 327 | 
| CHIQUI-CHIC | 517 | 
| CICAR | MVO B y C | 
| CLUB DEPORTIVO TENERIFE | 310 | 
| COLORDÍN | 106 | 
| CONFORAMA | 132,134,136,136A,138,140,142,231,233,235,235A,237,239 y 241 | 
| D´MOTOS | BOX 1 | 
| DECORCASA | 114 y 116 | 
| DISTRIBUCIONES MARVER | 334,336,433 y 435 | 
| DIVAS ÍNTIMA | 317 | 
| DORMITORUM | 240,242,244,339,340,341,342,343,344,439,441 y 443 | 
| EL KILO CARRIZAL | 429 | 
| EL RINCÓN DE LOS SUEÑOS | 211 | 
| EMPATE | 227 | 
| ERILAU | 507 y 509 | 
| ESCUELA PROFESIONAL SUPERIOR NUEVO STYLO E IMAGEN | 420,422,424,519,521 y 523 | 
| EXCLUSIVAS LIFER | 1,2,3,4 y 5 | 
| EXTREME EVOLUTION / EC REPRO | 511 | 
| F?CKOUT | 330 | 
| FERREDÍAZ | 204 y 303 | 
| FLEXICAR | MVO G | 
| FREESTYLE CUSTOM | 417 | 
| FRESAS Y CARMÍN | 104 | 
| GLOBOS AL AIRE DECORACIÓN | 128 | 
| GLOWING | 437 | 
| GUERRERO | 102 | 
| HAONAN MODA | 332 | 
| HUMMEL – PRODUCTOS OFICIALES CD TENERIFE | 120 y 122 | 
| KISH VINTAGE APPAREL | 426,428A, 525 y 527-A | 
| KOBOLD | 217 | 
| LIBERTY | 312 y 314 | 
| LIBRERÍA LEMUS | 222 Y 321 | 
| LIQUIDACIÓN SUJETADORES, CALZONCILLOS Y DE + | 219 y 221 | 
| MAJEZA | 329 | 
| MAR&LOVE | 224 | 
| MASCONBERTO | 423 y 425 | 
| MIDWAY | 208 | 
| MIGUEL LEÓN | MVO H y T 1 | 
| MODA Y COMPLEMENTOS | 513 | 
| MODAS MARILYN | 316 y 318 | 
| MOTOR 7 ISLAS SEAT | MVO D | 
| MUEBLES SAN ANDRÉS | 335 y 337 | 
| NANNI SILVER 925 | 212 | 
| NATALIA ANDUEZA OLIVA | 112 | 
| NEXT PHONE | 407 | 
| NITH AIAH CREATIONS | 130 | 
| NOAH HOME | 234 y 333 | 
| OLDBOY | 328 y 427 | 
| ORGON Y SAL | 218 | 
| OUR STYLE CANARIAS | 206 | 
| OUTLET PINK WORLD | 201 | 
| PAMPERO SURF | 210, 309 y 311 | 
| PAOLA TRIPOLONI | 322 y 421 | 
| PAPELERÍAS MARLY | 415 | 
| PIEL – PIEL | 220 | 
| RAGAT | 411,413,408 y 410 | 
| RESILIENCE PARFUMS | 331 | 
| SABINATURA – EL BUDA AZUL | 118 | 
| SAGRERA CANARIAS | 230 y 232 | 
| SALI3 | 419 y 320 | 
| SANDAHY | 213 y 215 | 
| SNEAKERS & FASHION SHOES | 108,110,207 y 209 | 
| SUMECA SUMINISTROS INDUSTRIALES | 412 | 
| TEJIDOS MARTÍN | 226, 323 y 325 | 
| TESSA | 406 y 505 | 
| THE SHOWROOM | 214 | 
| THERMOMIX | 229 | 
| TOYOTA NIVARIA | MVO F | 
| TUPPERWARE | 326 | 
| URBAN STYLE | 203 y 205 | 
| VOGART | 313 | 
| WWW.FLIPAMARUJA.COM | 238 | 
| ZURE COSMETICS | 414 | 

 
					 
								 
								 
								 
								 
															 
															 
															