EXPOSALDO 2023
Exposaldo 2023 volverá a ser el mayor evento en Canarias dedicado a la venta de productos de liquidación, ofertas, remates finales y saldos.
La feria se realizará en su formato tradicional con diferentes zonas y durante 5 días, con un elaborado concepto de seguridad e higiene y apostando como ya es costumbre, por la calidad de las marcas y productos expuestos.
Esta nueva edición de Exposaldo pretende favorecer la reducción de stocks de los comercios canarios y facilitar así el inicio de la campaña con espacio en sus almacenes y una inyección de liquidez adicional de cara a diciembre.
Desde el punto de vista del visitante, Exposaldo es un referente en su calendario de compras, ya que pueden conseguir en un mismo espacio, los mejores productos a los mejores precios. En la Feria se podrá encontrar: textil, complementos, calzado, electrodomésticos, ferretería, muebles, menaje, decoración, juguetes, motos, vehículos de ocasión… y todo lo que puedas imaginar. En esta edición, se consolidarán las propuestas exitosas de las cuatro últimas ediciones, que han llevado a Exposaldo a seguir siendo el gran referente de las Ferias en Canarias.
Más Información
| Fecha de celebración | del 8 al 12 de noviembre de 2023 |
| Horario al público | De 11 a 21 horas |
| Expositores Previstos | 120 empresas y 180 stands |
| Edición | 26 (carácter anual) |
Lugar | Gran Nave del Centro Internacional de Ferias y Congresos de Tenerife |
Dimensiones de la exposición | 10.000 m2 de stands + 2.000 m² del MVO |
Organiza | Institución Ferial de Tenerife, S.A.U. (IFTSA) y Cabildo Insular de Tenerife |
Patrocina | Cajasiete |
Asistencia edición anterior 2022 | 31.100 visitantes |
Importe entrada | 1€ |
Director de Feria | Jonay López Soto |
Adjunta a la dirección | Conchi Quintana |
Secretarias comerciales | Heike Monz |
Email |
STAND MODULAR
Avenida 3 | 950€ |
Avenida 2 y 4 | 850€ |
Avenida 1 y 5 | 750€ |
SUELO LIBRE ZONA HOGAR
96m² (mínimo) | 2800€ |
ZONA MVO
Superficie 250m² | 2750€ |
Moto BOX
Superficie 80m² | 1200€ |
Caravanas
Superficie 200m² | 1650€ |
*Precio válidos salvo error tipográfico.
| NOMBRE COMERCIAL | Números |
| A & G – COMPRE MODA | 124 y 223 |
| ABURBULETA MARCAS | 323 |
| ACQUASITE | 130 |
| ADG INGENIERÍA | 238 |
| AITA SHOP | 308 y 407 |
| ALDEAS INFANTILES | 218 |
| ÁMATE | 513 y 515 |
| AQUABEST LA SALUD DEL AGUA | 338 |
| ARIOCASIÓN | SUPERFICE E |
| ARTELIER 48 | 305 |
| AUTOS JUAN PEDRO | SUPERFICIE A |
| BAYBÚ | 126 y 225 |
| BICHITOS KIDS | 315 y 317 |
| BIMOTOR | BOX – 2 |
| CACA DE LA VACA | 304,306,403 y 405 |
| CANELA | 228 |
| CARDO SPORT | 427,429,431 y 332 |
| CARESPORT | 206 y 208 |
| CHAMPÁN BOUTIQUE & NOVIAS | 326 y 425 |
| CHEF SOLUTIONS | 437 |
| CHIQUI – CHIC | 517 |
| CICAR | SUPERFICIE B y C |
| CLUB DEPORTIVO TENERIFE | 310 y 409 |
| COLORDÍN | 106 |
| CONFORAMA | 132,134,136,136A,138,140,142,231,233,235,235A,237,239 y 241 |
| D`MOTOS | BOX – 1 |
| DISTRIBUCIONES MARVER | 334,336,433 y 435 |
| DIVAS ÍNTIMA | 307 |
| DORMITORUM | 240,242,244,339,340,341,342,343,344,439,441,443 |
| EL RINCÓN DE LOS SUEÑOS | 227 |
| ERILAU | 507 y 509 |
| ESCUELA PROFESIONAL SUPERIOR NUEVO STYLO E IMAGEN | ESPACIO BEAUTY |
| ESMERALDA MODA Y HOGAR | 408 |
| EXCLUSIVAS LIFER | 1,2,3,4 y 5 |
| FABULOSA | 316 y 318 |
| FRESAS Y CARMÍN TIENDA ERÓTICA | 104 |
| GODZILLA SURF SHOP | 412 y 511 |
| GUERRERO | 102 |
| KUBISTAR | 204 y 303 |
| LA INMOBILIARIA DEL COMPRADOR | 229 |
| LIBERTY | 312 y 314 |
| LIBRA GIFT SHOP | 421 |
| LIBRERÍA LEMUS | 222 y 321 |
| LULÚ´S CLOSET BOUTIQUE | 216 |
| MODAS EVELINO | 418 |
| MODAS MARILYN | 112 |
| MOTOR 7 ISLAS | SUPERFICIE F |
| NASH WEAR | 328 y 330 |
| NOAH HOME | 234 y 333 |
| ONCE | 423 |
| OUTLET PINK WORLD | 219 |
| OUTLET TOYS – OBEY YOUR BODY | 212 |
| PAMPERO SURF | 210,309 y 311 |
| PANORAMA ART.ES | 236 |
| PAPELERÍAS MARLY | 415 y 417 |
| PIEL-PIEL | 220 |
| PROBIKE DOCTOR | 201 |
| RAGAT | 411, 413, 414 y 416 |
| RAMADASPORT | 120 y 122 |
| RESILIENCE PARFUMS | 331 |
| REYES PHONE SHOP | 402,404,406,501, 503 y 505 |
| SABINATURA – EL BUDA AZUL | 118 y 217 |
| SAGRERA CANARIAS | 230 y 232 |
| SALI3 | 419 y 320 |
| SANDAHY | 114, 213 y 215 |
| SAROVI CLOTHES | 221 |
| SNEAKERS@FASHION SHOES | 108,110,207 y 209 |
| SUMECA SUMINISTROS INDUSTRIALES | 319 |
| TAVARUA | 329 |
| TEJIDOS MARTÍN | 226 y 325 |
| TENERIFE.BIO | 214 |
| TIBISAY HOME | 211 |
| TIERRA CERÁMICA CANARIAS | 116 |
| TOYOTA NIVARIA | SUPERFICIE D |
| TUKIWIKI | 224 |
| URBAN LIFESTYLE | 322 y 324 |
| URBAN STYLE | 203 y 205 |
| VOGART | 313 |
| WWW.FLIPAMARUJA.COM | 335 y 337 |
| XTG | 327 |
