EXPOSALDO 2025
Exposaldo 2025 volverá a ser el mayor evento en Canarias dedicado a la venta de productos de liquidación, ofertas, remates finales y saldos.
Exposaldo 2025 volverá a ser el mayor evento en Canarias dedicado a la venta de productos de liquidación, ofertas, remates finales y saldos.
La feria se realizará en su formato tradicional con diferentes zonas y durante 5 días, con un elaborado concepto de seguridad e higiene y apostando como ya es costumbre, por la calidad de las marcas y productos expuestos.
Esta nueva edición de Exposaldo pretende favorecer la reducción de stocks de los comercios canarios y facilitar así el inicio de la campaña con espacio en sus almacenes y una inyección de liquidez adicional de cara a diciembre.
Desde el punto de vista del visitante, Exposaldo es un referente en su calendario de compras, ya que pueden conseguir en un mismo espacio, los mejores productos a los mejores precios. En la Feria se podrá encontrar: textil, complementos, calzado, electrodomésticos, ferretería, muebles, menaje, decoración, juguetes, motos, vehículos de ocasión… y todo lo que puedas imaginar. En esta edición, se consolidarán las propuestas exitosas de las seis últimas ediciones, que han llevado a Exposaldo a seguir siendo el gran referente de las Ferias en Canarias.
Más Información
| Fecha de celebración | Del 5 al 9 de noviembre de 2025 |
| Horario al público | De 11 a 21 horas |
| Expositores Previstos | 120 empresas y 180 stands |
| Edición | 28 (carácter anual) |
Lugar | Gran Nave del Centro Internacional de Ferias y Congresos de Tenerife |
Dimensiones de la exposición | 10.000 m2 de stands + 2.000 m² del MVO |
Organiza | Institución Ferial de Tenerife, S.A.U. (IFTSA) y Cabildo Insular de Tenerife |
Patrocina | Cajasiete |
Asistencia edición anterior 2024 | 38.542 visitantes |
Importe entrada | 1€ |
Director de Feria | Jonay López Soto |
Adjunta a la dirección | Conchi Quintana |
Secretarias comerciales | Heike Monz |
Email |
STAND MODULAR
Avenida 3 | 950€ |
Avenida 2 y 4 | 850€ |
Avenida 1 y 5 | 750€ |
SUELO LIBRE ZONA HOGAR
96m² (mínimo) | 2800€ |
ZONA MVO
Superficie 250m² | 2750€ |
Moto BOX
Superficie 96m² | 1500€ |
*Precio válidos salvo error tipográfico.
| EMPRESA PARTICIPANTES | ESPACIOS CONTRATADOS |
| 7IC DEPORTES | 206 |
| A&G COMPRE MODA | 124 y 223 |
| A&M ACERO | 412 |
| AJ PROJECT | 208 y 307 |
| ALIMENTACIÓN CASTILLO – D`MOTOS LAS CANTERAS | MOTO BOX 1 |
| ALOHA | 114 y 116 |
| ANUSHKA CRYSTAL | 505 |
| AQUABEST CULLIGAN | 337 |
| ARIOCASIÓN | MVO – SUPERFICIE E |
| ARTELIÉR 48 | 319 |
| BAYBÚ (CALZADO Y COMPLEMENTO INFANTIL) | 126 y 225 |
| BICHITOS KIDS | 216 y 315 |
| BIMOTOR | BOX 2 |
| CACA DE LA VACA | 304 y 403 |
| CANELA | 228 |
| CICAR | MVO – SUPERFICIE B y C |
| CLICKAUTOS | SUPERFICIE TERRAZA T1 |
| CLUB DEPORTIVO TENERIFE | 310 |
| COLORDIN | 106 |
| CONFORAMA | DEL 132 AL 142; DEL 231 AL 241 |
| D.R.N.D. COSMETICS | 418 |
| DE TODO UN POCO – 10-20-30 | 219 |
| DISSAIN | 511 |
| DISTRIBUCIONES MARVER | 334,336,338,433,435 y 437 |
| DIVAS ÍNTIMA | 317 |
| DORMITORUM | del 240 al 343; del 340 al 443; del 42 |
| EL RINCÓN DEL PADEL | 128 |
| ERILAU | 507 y 509 |
| EXCLUSIVAS LIFER | DEL 1 AL 5 |
| EXTREME EVOLUTION / EC REPRO | 217 |
| FACTORÍA DE CUENTOS | 211 |
| FARMASI | 513 |
| FAROBAG | 326 |
| FERREDÍAZ | 204, 303 y 305 |
| FLEXICAR | superficie G |
| FRESAS Y CARMÍN | 104 |
| GLOBOS AL AIRE DECORACIÓN | 324 |
| GLOWING | 218 |
| GUERRERO | 102 |
| HOUSE OF WONDER | 515 |
| HUMMEL – PRODUCTOS OFICIALES CD TENERIFE | 120 y 122 |
| JAVILAR | 327 |
| JPautos en La Matanza | SUPERFICE A |
| LIBERTY | 312 y 314 |
| LIBRERÍA LEMUS | 222 y 321 |
| MAJEZA CANARIAS | 329 |
| MARK CLOIF STORE | 406 |
| MAS BARATO TENERIFE | 6-7-8-9 |
| MASCONBERTO | 423 y 425 |
| MIGUEL LEÓN | MVO – SUPERFICIE H |
| MODAS MARILYN | 316 |
| MOTOR 7 ISLAS | SUPERFICIE D |
| MUEBLES SAN ANDRÉS | 236 y 238 |
| NATALIA ANDUEZA | 112 |
| NITH AIAH CREATIONS | 130 |
| NOAH HOME | 234 y 333 |
| OLDBOY | 308 y 407 |
| OUR STYLE CANARIAS | 212 y 214 |
| PAPELERÍAS MARLY | 415 |
| PAQUETES SORPRESA AMAZON, SHEIN,ALIEXPRESS,TEMU | 402 y 501 |
| PELUQUERÍA CHIQUI | 517 |
| PIEL – PIEL | 220 |
| RAGAT | 408,410,411 y 413 |
| RESILIENCE PARFUMS | 331 |
| SABINATURA (EN UN LATERAL) BUDA AZUL (EN EL OTRO LATERAL) | 118 |
| SALI3 | 320 Y 419 |
| SANDAHY | 213 y 215 |
| SIN DUDA DESIGN | 229 |
| SNEAKERS & FASHION SHOES | 108,110.207 y 209 |
| TEJIDOS MARTÍN | 226 y 325 |
| TENISPORT | 323 |
| TESSA – LA PALMA | 322 y 421 |
| THERMOMIX | 409 |
| TOYOTA NIVARIA | MVO – SUPERFICIE F |
| URBAN STYLE | 203 y 205 |
| VOGART | 313 |
| WWW.FLIPAMARUJA.COM | 335 |
| WWW.JUGAMOSENCANARIO.ES | 201 |
| WWW.PM-PROSHOP.COM | 210-309 y 311 |
| ZURE COSMETICS | 414 Y 416 |
